Accueil / Produits
CAPTEURS & PASSERELLESUn capteur pour chaque signature de défaillance
Vibration, température, ultrasons, courant, fluides : la gamme Monixo couvre l'ensemble des signaux dont vous avez besoin pour anticiper une panne — sur du matériel neuf comme sur des machines anciennes.
Moniteur
Le multi-capteur industriel pour la maintenance prédictive.
CNCHVACPresses à injectionTransformateurs électriquesPompesConvoyeursMoteurs
Télécharger la fiche technique (PDF)
| Capteur de vibrations | ±16g · [0–10 kHz] · tri-axial (x, y, z) · niveau RMS/PtoP & FFT |
|---|---|
| Capteur de température | Résolution 0,1 °C · plage –50 °C à 200 °C |
| Émissions acoustiques | Précision 0,1% · SNR 63 dBA · 100 kHz |
| Connectivité | Bluetooth + LTE-M/LoRa + NFC |
| Boîtier | Acier inoxydable 316L + polymère · 180 g · IP67 |
| Batterie | Jusqu'à 9 ans d'autonomie |
| Fonctions | Diagnostic, prédiction de défaillance, prescription de réparation |
Dot
L'assistant IA pour vos rondes de maintenance technique.
Rondes terrainDiagnostic ponctuelZones ATEX
Télécharger la fiche technique (PDF)
| Capteur | Accéléromètre triaxial · bande passante 10 kHz · résonance 35 kHz |
|---|---|
| Format | Diamètre 3,1 cm · 50 g · boîtier inox 316L |
| Connectivité | Bluetooth + NFC |
| Certification | ATEX · IP67 |
| Diagnostic | Défaillance et prescription en moins de 10 secondes |
FluidMiner
IIoT industriel pour la surveillance et le contrôle des fluides, avec nettoyage et auto-calibration intégrés.
UsinageTrempeLubrification
Télécharger la fiche technique (PDF)
| FM-M — régulation | Concentration 0–30 brix (±0,05) · pH 0–14 (±0,01) · conductivité 0–10 000 µS/cm |
|---|---|
| FM-M — fonction | Régule automatiquement le fluide hors des conditions normales, via 2 additifs |
| FM-O — analyse en ligne | Viscosité 0,5–500 cP · particules ISO 4406 (0,04–500 µm) · température 5–80 °C · teneur en eau 0–90% HR |
| Usage | Fluides de coupe (MWF), huiles, bains industriels |
Node Énergie
Le capteur courant/tension pour le suivi de la performance énergétique.
Armoires électriquesTransformateursLignes de production
Télécharger la fiche technique (PDF)
| Capteur courant/tension | Jusqu'à 1000 A (AC/DC) · 1,3 kV |
|---|---|
| Précision | Courant 1% · tension 2% |
| Protection | IP66 |
| Installation | Design compact, posé en 5 minutes |
INFRASTRUCTURE
Bridge (passerelle)
Le Bridge relie l'ensemble de vos capteurs Monixo au cloud, en LoRa ou en 4G/5G, sans jamais transiter par votre réseau informatique.
| Techno sans fil | LoRa · 4G/5G |
|---|---|
| Fonction | Gateway / relais |
| Protection | IP68 |
| Capacité | Jusqu'à 1200 capteurs par passerelle |
Un doute sur le bon capteur pour votre équipement ?
Décrivez-nous votre parc, nous vous recommandons la configuration adaptée.
predictive maintenance & CBM